診断基準等
現行
超音波検査の「パニック所見:緊急に対応すべき異常所見」総論(2023年11月17日公示) | (PDF形式 1,406kb) |
超音波検査の「パニック所見:緊急に対応すべき異常所見」各論(2023年11月17日公示) | (PDF形式 33,525kb) |
乳房非腫瘤性病変ガイドライン(2023年8月4日公示) | (PDF形式 9,078kb) |
Manual for abdominal ultrasound in cancer screening and health checkups, revised edition (2021) (2023年1月15日公示) | (PDF形式 11,255kb)E50-1 |
超音波による胎児形態の標準的評価法 (2022年3月11日公示・2022年7月11日一部修正) | (PDF形式 35,944kb) |
超音波による大動脈病変の標準的評価法2020 (2021年1月22日公示・2021年10月8日一部修正) | (PDF形式 5,314kb) |
腹部超音波検診判定マニュアル改訂版(2021年) (2021年6月29日公示・2022年1月17日公示) | (PDF形式 1,346kb) |
脂肪肝の超音波診断基準 (2021年1月22日公示) | (PDF形式 1,664kb) |
「超音波による深部静脈血栓症・下肢静脈瘤の標準的評価法」 (2020年5月15日一部修正して公示) | (PDF形式 2,836kb) |
超音波装置におけるSTC適正使用小委員会からの提言 (2018年9月15日公示) | (PDF形式 4,954kb) |
超音波法によるアキレス腱厚測定の標準的評価法 (2018年7月22日公示) | (PDF形式 1,732kb) |
超音波による頸動脈病変の標準的評価法2017 (2018年1月29日公示) | (PDF形式 20.5mb) |
超音波による腎動脈病変の標準的評価法 (2015年3月15日公示) | (PDF形式 4914kb)42-2 |
成人心臓弁膜症の心エコー図診断 (2014年5月15日公示) | (PDF形式 5234kb)41-3 |
超音波による大動脈・末梢動脈病変の標準的評価法 (2014年5月15日公示) | (PDF形式 5290kb)41-3 |
心臓再同期療法(CRT)適応決定のための諸指標の解説 (2014年1月15日公示) | (PDF形式 3616kb)41-1 |
透析腎癌の超音波鑑別診断 (2013年11月15日公示) | (PDF形式 1288kb)40-6 |
腎細胞癌と他の腎腫瘤性病変の鑑別 (2013年11月15日公示) | (PDF形式 2863kb)40-6 |
胎児静脈血流波形基準値(2013) (2013年11月15日公示) | (PDF形式 2284kb)40-6 |
膵癌超音波診断基準 (2013年9月15日公示) | (PDF形式 4289kb)40-5 |
肝腫瘤の超音波診断基準 (2012年5月15日公示) | (PDF形式 1416kb)39-3 |
甲状腺結節(腫瘤)超音波診断基準 (2011年12月15日公示) | (PDF形式 540kb)38-6 |
超音波胎児計測の標準化と日本人の基準値 (2011年7月15日・2001年9月15日公示・2003年3月15日公示) | (PDF形式 2,654kb)38-4 36-5 30-3 |
眼科領域の超音波画像表示と計測のための検査指針 (2007年3月15日公示) | (PDF形式 240kb)34-2 |
Examination guide for ultrasonic image presentation and measurement of the ophthalmic region (2007年3月15日公示) | (PDF形式 112b)E34-1 |
新生児・乳児の股関節脱臼 (2006年5月15日公示) | (PDF形式 692kb)33-3 |
Criteria for the diagnosis of developmental dysplasia of the hip joint (2006年6月15日公示) | (PDF形式 127kb)E33-3 |
心機能指標の標準的計測法とその解説 (2006年5月15日公示) | (PDF形式 669kb)33-3 |
Standard measurement of cardiac function indexes (2006年6月15日公示) | (PDF形式 212kb)E33-3 |
乳腺疾患超音波診断のためのガイドライン -腫瘤像形成病変について- (2005年7月15日公示) | (PDF形式 258kb)32-6 |
2005 Guidelines for ultrasonic diagnosis of breast diseases regarding the mass image-forming types (2005年9月15日公示) | (PDF形式 34kb)E32-3 |
胆嚢癌の超音波診断基準 (2002年4月29日公示) | (PDF形式 642kb)29-3 |
縦隔腫瘍エコーパターン分類 (2002年4月29日公示) | (PDF形式 14kb)29-3 |
卵巣腫瘤エコーパターン分類 (2000年6月15日公示) | (PDF形式 571kb)27-6 |
甲状腺結節(腫瘤)診断基準 (1999年3月1日公示) | (PDF形式 16kb)26-3 |
肺癌胸膜浸潤診断基準 (1996年7月15日公示) | (PDF形式 6kb)23-7 |
旧版
超音波による深部静脈血栓症・下肢静脈瘤の標準的評価法 (2018年1月29日公示) | (PDF形式 4,929kb) |
腹部超音波検診判定マニュアル (2015年3月15日公示) | (PDF形式 4763kb)42-2 |
Standard method for ultrasound evaluation of carotid artery lesions (2009年10月15日公示) | (PDF形式 641kb)E36-4 |
超音波による頸動脈病変の標準的評価法 (2009年7月15日公示) | (PDF形式 3172kb)36-4 |
下肢深部静脈血栓症の標準的超音波診断法 (2008年1月15日公示) | (PDF形式 608kb)35-1 |
膵癌診断基準 (1996年7月15日公示) | (PDF形式 22kb)23-7 |